Карта и списък
Контрол на средна скорост: всички 76 отсечки
Отсечките, в които тол камерите мерят средната скорост, по пътища и посоки. За всяка има лимит, дължина и за колко най-бързо се минава, без да надвишиш средната скорост.
АМ „Тракия“ 22 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Крушовица → Вакарел | 5,8 км | 140 |
| Вакарел → Ихтиман | 17,6 км | 140 |
| Вакарел → Крушовица | 5,8 км | 140 |
| Ихтиман → Вакарел | 17,6 км | 140 |
| Щърково → Цалапица | 26,1 км | 140 |
| Цалапица → Радиново | 11,3 км | 140 |
| Цалапица → Щърково | 26,1 км | 140 |
| Радиново → Цалапица | 11,3 км | 140 |
| Радиново → Царацово | 4,4 км | 140 |
| Царацово → Радиново | 4,4 км | 140 |
| Царацово → Трилистник | 14,0 км | 140 |
| Трилистник → Опълченец | 21,4 км | 140 |
| Трилистник → Царацово | 14,0 км | 140 |
| Опълченец → Трилистник | 21,4 км | 140 |
| Опълченец → Чирпан | 13,4 км | 140 |
| Чирпан → Опълченец | 13,4 км | 140 |
| Чирпан → Памукчии | 32,9 км | 140 |
| Памукчии → Чирпан | 32,9 км | 140 |
| Загоре → Полско пъдарево | 34,7 км | 140 |
| Полско пъдарево → Загоре | 34,7 км | 140 |
| Кръстина → Ветрен | 13,6 км | 140 |
| Ветрен → Кръстина | 13,6 км | 140 |
АМ „Струма“ 12 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| София АМ Струма → Тунел "Мало Бучино" | 8,6 км | 140 |
| Тунел "Мало Бучино" → София АМ Струма | 8,6 км | 140 |
| яз. Дяково → Дяково | 2,6 км | 140 |
| Дяково → яз. Дяково | 2,6 км | 140 |
| Българчево → Покровник | 2,5 км | 140 |
| Покровник → Българчево | 2,5 км | 140 |
| Долна Градешница → Сандански | 14,2 км | 140 |
| Сандански → Дамяница | 8,3 км | 140 |
| Сандански → Долна Градешница | 14,2 км | 140 |
| Дамяница → Марикостиново | 12,2 км | 140 |
| Дамяница → Сандански | 8,3 км | 140 |
| Марикостиново → Дамяница | 12,2 км | 140 |
АМ „Марица“ 6 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Харманли → Любимец | 20,7 км | 140 |
| Любимец → Момково | 2,3 км | 140 |
| Любимец → Харманли | 20,7 км | 140 |
| Момково → Любимец | 2,3 км | 140 |
| Момково → Свиленград | 12,0 км | 140 |
| Свиленград → Момково | 12,0 км | 140 |
АМ „Хемус“ 4 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Горни Богров → Чурек | 20,2 км | 140 |
| Чурек → Горни Богров | 20,2 км | 140 |
| Девня → Игнатиево | 17,8 км | 140 |
| Игнатиево → Девня | 17,8 км | 140 |
АМ „Европа“ (Северна скоростна тангента) 2 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| м/у 18 и п.в.Илиянци → Чепинци | 10,3 км | 120 |
| Чепинци → м/у 18 и п.в.Илиянци | 10,3 км | 120 |
I-5 12 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Гара Долапите → Тръстеник | 13,0 км | 90 |
| Тръстеник → Гара Долапите | 13,0 км | 90 |
| Тръстеник → Обретеник | 9,7 км | 90 |
| Обретеник → Тръстеник | 9,7 км | 90 |
| Полски Тръмбеш → Поликраище | 19,2 км | 90 |
| Поликраище → Полски Тръмбеш | 19,2 км | 90 |
| Поликраище → Самоводене км 96+514 | 6,8 км | 90 |
| Самоводене км 96+514 → Поликраище | 6,8 км | 90 |
| Шипка → Крън | 8,9 км | 90 |
| Крън → Шипка | 8,9 км | 90 |
| Казанлък → Ягода | 13,8 км | 90 |
| Ягода → Казанлък | 13,8 км | 90 |
I-4 8 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Сопот → Голец | 16,0 км | 90 |
| Голец → Сопот | 16,0 км | 90 |
| Ряховците → Богатово | 16,8 км | 90 |
| Богатово → Момин сбор | 22,7 км | 90 |
| Богатово → Ряховците | 16,8 км | 90 |
| Момин сбор → Богатово | 22,7 км | 90 |
| Омуртаг → Пролаз | 12,9 км | 90 |
| Пролаз → Омуртаг | 12,9 км | 90 |
I-3 4 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Пейчиново → Горна Студена | 21,5 км | 90 |
| Горна Студена → Пейчиново | 21,5 км | 90 |
| Долни Дъбник → Телиш | 20,9 км | 90 |
| Телиш → Долни Дъбник | 20,9 км | 90 |
I-1 2 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Жеглица → Срацимирово | 8,0 км | 90 |
| Срацимирово → Жеглица | 8,0 км | 90 |
I-2 2 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Струйно → Шумен | 7,6 км | 90 |
| Шумен → Струйно | 7,6 км | 90 |
II-55 2 отсечки
| Отсечка | Дължина | Лимит |
|---|---|---|
| Килифарево → Въглевци | 12,8 км | 90 |
| Въглевци → Килифарево | 12,8 км | 90 |