Road Monitor

Автомагистрала

Средна скорост по АМ „Тракия“: 22 отсечки

Всички участъци с контрол на средна скорост по АМ „Тракия“: от кой до кой километър са, колко са дълги, какъв е лимитът и за колко време най-рано можеш да ги минеш.

ОтсечкаДължинаЛимитНай-малко време
Крушовица → Вакарелкм 19+460 – 24+2885,8 км1402 мин 30 с
Вакарел → Крушовицакм 24+288 – 19+4605,8 км1402 мин 30 с
Вакарел → Ихтиманкм 24+288 – 43+44817,6 км1407 мин 34 с
Ихтиман → Вакарелкм 43+448 – 24+28817,6 км1407 мин 34 с
Щърково → Цалапицакм 82+263 – 107+66326,1 км14011 мин 12 с
Цалапица → Щърковокм 107+663 – 82+26326,1 км14011 мин 12 с
Цалапица → Радиновокм 107+663 – 118+59911,3 км1404 мин 50 с
Радиново → Цалапицакм 118+599 – 107+66311,3 км1404 мин 50 с
Радиново → Царацовокм 118+599 – 122+6734,4 км1401 мин 53 с
Царацово → Радиновокм 122+673 – 118+5994,4 км1401 мин 53 с
Царацово → Трилистниккм 122+673 – 137+00714,0 км1406 мин 01 с
Трилистник → Царацовокм 137+007 – 122+67314,0 км1406 мин 01 с
Трилистник → Опълченецкм 137+007 – 159+02821,4 км1409 мин 10 с
Опълченец → Трилистниккм 159+028 – 137+00721,4 км1409 мин 10 с
Опълченец → Чирпанкм 159+028 – 172+44713,4 км1405 мин 46 с
Чирпан → Опълченецкм 172+447 – 159+02813,4 км1405 мин 46 с
Чирпан → Памукчиикм 172+447 – 205+32632,9 км14014 мин 06 с
Памукчии → Чирпанкм 205+326 – 172+44732,9 км14014 мин 06 с
Загоре → Полско пъдаревокм 210+523 – 245+19334,7 км14014 мин 52 с
Полско пъдарево → Загорекм 245+193 – 210+52334,7 км14014 мин 52 с
Кръстина → Ветренкм 344+388 – 357+94913,6 км1405 мин 49 с
Ветрен → Кръстинакм 357+949 – 344+38813,6 км1405 мин 49 с

„Най-малко време“ е колко трае отсечката, ако караш точно с ограничението през цялото време. Ако я минеш за по-малко, средната ти скорост е над лимита.

Въпроси

Колко отсечки за средна скорост има по АМ „Тракия“?

В каталога на Road Monitor има 22 отсечки по АМ „Тракия“ (броят е по посоки), общо около 390,2 км.

Какъв е лимитът в отсечките по АМ „Тракия“?

Средната скорост се сравнява с 140 km/h. Лимитът на всяка отсечка е в таблицата по-горе.

Коя е най-дългата отсечка по АМ „Тракия“?

Загоре → Полско пъдарево, около 34,7 км. При 140 km/h се минава за не по-малко от 14 мин 52 с.

Други пътища: АМ „Струма“ · АМ „Марица“ · АМ „Хемус“ · АМ „Европа“ (Северна скоростна тангента) · I-5 · I-4 · I-3 · I-1 · I-2 · II-55