Автомагистрала
Средна скорост по АМ „Тракия“: 22 отсечки
Всички участъци с контрол на средна скорост по АМ „Тракия“: от кой до кой километър са, колко са дълги, какъв е лимитът и за колко време най-рано можеш да ги минеш.
| Отсечка | Дължина | Лимит | Най-малко време |
|---|---|---|---|
| Крушовица → Вакарелкм 19+460 – 24+288 | 5,8 км | 140 | 2 мин 30 с |
| Вакарел → Крушовицакм 24+288 – 19+460 | 5,8 км | 140 | 2 мин 30 с |
| Вакарел → Ихтиманкм 24+288 – 43+448 | 17,6 км | 140 | 7 мин 34 с |
| Ихтиман → Вакарелкм 43+448 – 24+288 | 17,6 км | 140 | 7 мин 34 с |
| Щърково → Цалапицакм 82+263 – 107+663 | 26,1 км | 140 | 11 мин 12 с |
| Цалапица → Щърковокм 107+663 – 82+263 | 26,1 км | 140 | 11 мин 12 с |
| Цалапица → Радиновокм 107+663 – 118+599 | 11,3 км | 140 | 4 мин 50 с |
| Радиново → Цалапицакм 118+599 – 107+663 | 11,3 км | 140 | 4 мин 50 с |
| Радиново → Царацовокм 118+599 – 122+673 | 4,4 км | 140 | 1 мин 53 с |
| Царацово → Радиновокм 122+673 – 118+599 | 4,4 км | 140 | 1 мин 53 с |
| Царацово → Трилистниккм 122+673 – 137+007 | 14,0 км | 140 | 6 мин 01 с |
| Трилистник → Царацовокм 137+007 – 122+673 | 14,0 км | 140 | 6 мин 01 с |
| Трилистник → Опълченецкм 137+007 – 159+028 | 21,4 км | 140 | 9 мин 10 с |
| Опълченец → Трилистниккм 159+028 – 137+007 | 21,4 км | 140 | 9 мин 10 с |
| Опълченец → Чирпанкм 159+028 – 172+447 | 13,4 км | 140 | 5 мин 46 с |
| Чирпан → Опълченецкм 172+447 – 159+028 | 13,4 км | 140 | 5 мин 46 с |
| Чирпан → Памукчиикм 172+447 – 205+326 | 32,9 км | 140 | 14 мин 06 с |
| Памукчии → Чирпанкм 205+326 – 172+447 | 32,9 км | 140 | 14 мин 06 с |
| Загоре → Полско пъдаревокм 210+523 – 245+193 | 34,7 км | 140 | 14 мин 52 с |
| Полско пъдарево → Загорекм 245+193 – 210+523 | 34,7 км | 140 | 14 мин 52 с |
| Кръстина → Ветренкм 344+388 – 357+949 | 13,6 км | 140 | 5 мин 49 с |
| Ветрен → Кръстинакм 357+949 – 344+388 | 13,6 км | 140 | 5 мин 49 с |
„Най-малко време“ е колко трае отсечката, ако караш точно с ограничението през цялото време. Ако я минеш за по-малко, средната ти скорост е над лимита.
Въпроси
Колко отсечки за средна скорост има по АМ „Тракия“?
В каталога на Road Monitor има 22 отсечки по АМ „Тракия“ (броят е по посоки), общо около 390,2 км.
Какъв е лимитът в отсечките по АМ „Тракия“?
Средната скорост се сравнява с 140 km/h. Лимитът на всяка отсечка е в таблицата по-горе.
Коя е най-дългата отсечка по АМ „Тракия“?
Загоре → Полско пъдарево, около 34,7 км. При 140 km/h се минава за не по-малко от 14 мин 52 с.
Други пътища: АМ „Струма“ · АМ „Марица“ · АМ „Хемус“ · АМ „Европа“ (Северна скоростна тангента) · I-5 · I-4 · I-3 · I-1 · I-2 · II-55